技术参考
规格样品
每个项目背后的原味产品——面条切型与面粉基底,附您品控团队所需的技术细节。
原味挂面样品
面条切型规格
所有挂面均在自动化 1000 型生产线上生产,并以中式切型编号命名。宽度与煮制时间是定义口感体验的两个关键参数——先选切型,再搭配下方的面粉基底。
| 切型 | 约宽度 | 截面 | 煮制时间 | 适用 |
|---|---|---|---|---|
| 0# 龙须 | ≈ 1.0 mm | 细圆 | 3–4 分钟 | 清汤、快出餐面碗、天使细面类菜式 |
| 1.5# 细面 | ≈ 1.5 mm | 圆形或方形 | 4–5 分钟 | 清淡汤面、担担面风格、份装 |
| 2# 经典 | ≈ 1.8 mm | 圆形 | 5–6 分钟 | 日常汤面、意面风格应用 |
| 3# 中等 | ≈ 2.5 mm | 圆形或扁形 | 6–7 分钟 | 炒面与捞面、拌酱面 |
| 6# 宽扁 | ≈ 6 mm | 扁带形 | 7–9 分钟 | 红烧菜式、浓酱、宽意面风格 |
| 10# 刀切 | 10 mm | 宽、波浪边 | 8–10 分钟 | 北方风味硬菜、招牌宽面 |
| 面叶 / 面片 | 定制 | 薄片 | 5–7 分钟 | 火锅、汤面片、地方面片类菜式 |
通用参数
挂面基础数据
- 水分 ≤ 14.5%
- 按中式挂面标准控制低温烘干,确保运输途中货架期稳定。
- 保质期 12–24 个月
- 依配方与包装而定的典型区间;每款产品以 COA 为准确认。
- 含盐量——可调
- 标准或低钠配方,按您市场的标签要求调校。
- 面条长度——可定制
- 零售装采用标准面棒长度,餐饮装可按您的规格切制。
- 净含量 150 克 – 4 公斤
- 从份装到餐饮散装箱,并配以相应的装箱方式。
- 逐批检测
- 在 ISO 22000 / HACCP 管控下,每批出厂均附检验记录。
面粉基底
按系列划分的小麦面粉
面粉决定口感。以下是我们工厂每日生产的基础系列——所示为典型值;确切数据随每笔订单的分析证书(COA)确认。
| 系列 | 蛋白(典型) | 湿面筋 | 水分 | 适用 |
|---|---|---|---|---|
| 强筋 | ≥ 12.5% | ≥ 32% | ≤ 14.5% | 筋道面条、高端烘焙、高筋产品 |
| 麦芯 | ≈ 13% | 30–33% | ≤ 14.5% | 高端面条与饺子皮 |
| 雪花 | 11–12.5% | 28–32% | ≤ 14.5% | 馒头、包子、日常面条 |
| 特制精粉 | 10.5–12% | 26–30% | ≤ 14.5% | 烙饼与煎制类产品 |
| 饺子粉 | 12–13% | ≥ 30% | ≤ 14.5% | 晶莹有弹性的饺子皮与馄饨皮 |
| 全麦 | 12–13.5% | — | ≤ 14.5% | 高纤面条与全谷物烘焙 |
上述数值为参考值,依据中国国家标准(GB/T、LS/T)及我们的常规生产。每笔订单均附完整分析证书(COA),并可提供样品供您自行实验室验证。